Galaxy Note 10.1 2014: cos’è cambiato? Differenze col modello 2012 del tablet della serie Note.
All’IFA di Berlino Samsung ha presentato la sua nuova versione del tablet Note, il nuovo Galaxy Note 10.1 2014.
Questa nuova versione del tablet dotato di S-Pen è stata aggiornata e potenziata rispetto alla precedente versione presentata nel 2012.
Ecco una tabella riassunti del Galaxy Note 10.1 2014 che lo compara con la versione 2012:
Galaxy Note 10.1 (2012) | Galaxy Note 10.1 (2014) | |
---|---|---|
Dimensioni | 10.32 x 7.09 x 0.35 pollici (262 x 180 x 8,9 millimetri) | 9,57 x 6,75 x 0,31 pollici (243,1 x 171,4 x 7,9 mm) |
Carico | 21,06 once (597g) | 18,87 once (535g) |
Dimensioni dello schermo | 10,1 pollici | 10,1 pollici |
Risoluzione dello schermo | 1.280 x 800 (150 ppi) | 2.560 x 1.600 (299 ppi) |
Tipo di schermo | WXGA LCD | WQXGA Super Clear LCD |
Batteria | 7.000 mAh | 8.220 mAh |
Storage interno | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB |
Storage esterno | microSD (fino a 64GB) | microSD (fino a 64GB) |
Telecamera posteriore | 5MP | 8MP |
Rivolta in avanti camme | 1.9MP | 2MP |
Acquisizione video | 720p | 1080p |
WiFi | 802.11 a / b / g / n (2.4 e 5 GHz) | 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 e 5 GHz) |
Le radio | HSPA + | HSPA +, LTE |
Bluetooth | Versione 4.0 | Versione 4.0 |
SoC | 1.4GHz Exynos quad-core | Processore quad-core / processore octa-core 1,9 GHz (a seconda del mercato) 2.3GHz |
RAM | 2GB | 3GB |
Sistema operativo | Android 4.0 Ice Cream Sandwich (aggiornato a 4.1.2) | Android 4.3 Jelly Bean |
Il nuovo Galaxy Note 10.1 2014 risulta potenziato rispetto allo scorso anno, con una CPU più performante, 3 GB di ram rispetto ai 2 precedenti, una batteria più capiente, uno schermo con risoluzione più alta, fotocamere migliori e un alleggerimento generale del peso del tablet.
Sicuramente un ottimo upgrade per un altrettanto ottimo dispositivo.