Il mercato dei tablet vede un solo re incontrastato ovvero iPad Air di cui vi abbiamo presentato ieri la nostra recensione, ma i nuovi device Samsung, Galaxy Tab PRO 12.2 e Galaxy Note PRO 12.2, in arrivo a breve sui mercati mondiali sembrano intenzionati a dargli battaglia e sono intenzionati ad approfittare dei nuovi schermi da 12.2 pollici per mettere scacco al re. Al fine di iniziare a capire se il mondo dei tablet potrebbe avere un nuovo re vi proponiamo il confronto hardware fra i 3 modelli in questione.
Andiamo quindi subito a vedere un confronto fra tutte le caratteristiche dei 3 dispositivi:
DESIGN | Note PRO 12.2 | Tab PRO 12.2 | iPad Air |
---|---|---|---|
OS | Android (4.4) | Android (4.4) | iOS (7.x) |
Dimensioni | 295.6 x 204 x 7.95 mm | 11.64 x 8.03 x 0.31 inches (295.6 x 204 x 7.95 mm) | 9.45 x 6.67 x 0.30 inches (240 x 169.5 x 7.5 mm) |
Peso | 753 g | 740 g | 478 g |
Materiali | Policarbonato | Policarbonato | Aluminio |
Design features | S Pen |
DISPLAY | Note PRO 12.2 | Tab PRO 12.2 | iPad Air |
---|---|---|---|
Dimensioni | 12.2 pollici | 12.2 pollici | 9.7 pollici |
Risoluzione | 2560 x 1600 pixel | 2560 x 1600 pixel | 2048 x 1536 pixel |
Pixel density
|
247 ppi | 247 ppi | 264 ppi |
Tecnologia
|
Super Clear LCD | Super Clear LCD | IPS LCD |
Colori | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
CAMERA | Note PRO 12.2 | Tab PRO 12.2 | iPad Air |
---|---|---|---|
Camera | 8 megapixels | 8 megapixels | 5 megapixels |
Flash | LED | LED | |
Aperture size | F2.4 | ||
Camcorder | 1920x1080 (1080p HD) | 1920x1080 (1080p HD) | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) |
Features | Digital image stabilization | ||
Camera frontale | 2 megapixels | 2 megapixels | 1.2 megapixels |
Risoluzione video | 1280x720 (720p HD) |
HARDWARE | Note PRO 12.2 | Tab PRO 12.2 | iPad Air |
---|---|---|---|
System chip
|
Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Apple A7 with 64-bit architecture |
Processor
|
Quad core, 2300 MHz, Krait 400 | Quad core, 2300 MHz, Krait 400 | Dual core, 1400 MHz, Cyclone |
Graphics processor | Adreno 330 | Adreno 330 | PowerVR G6430 |
System memory
|
3072 MB RAM (Dual-channel, 800 MHz) / LPDDR3 | 3072 MB RAM (Dual-channel, 800 MHz) / LPDDR3 | 1024 MB RAM / LPDDR3 |
Built-in storage | 32 GB | 32 GB | 16 GB |
Storage expansion | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC |
BATTERIA | Note PRO 12.2 | Tab PRO 12.2 | iPad Air |
---|---|---|---|
Capacity | 9500 mAh | 9500 mAh | 8820 mAh |
Type | Li - Polymer | ||
Rimovibile | No | No | No |
TECHNOLOGY | Note PRO 12.2 | Tab PRO 12.2 | iPad Air |
---|---|---|---|
CDMA
|
800, 1900 MHz | ||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
FDD LTE | 700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | ||
Data | LTE, HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE, HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE, HSPA (unspecified), UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B |